Stretchfolien
Manuelle Stretchfolie Standard 23 µm – 3.0
| Kennzahlen | Meßeinheit | Ergebnis | Prüfverfahren |
|---|---|---|---|
| Gewicht brutto | Kg | 3,000 | – |
| Spulengewicht | Kg | 0,600 | – |
| Zugfestigkeit | MPa | 9,6 | ASTM D-882 |
| Durchschlagfestigkeit | MPa | 25 | ASTM D-882 |
| Reißdehnung | % | 670 | ASTM D-882 |
| Klebfähigkeit | cN | 150 | ASTM D5458 |
| Garantierte Dehnbarkeit | % | 160 | КДГ-Methode |
| Maximale Dehnbarkeit | % | 200 | КДГ-Methode |
| Stärkeabweichung | µm | ±1 | КДГ-Methode |
Alle o.a. Kennzahlen wurden bei den folgenden Parametern gemessen: Temperatur 23 ± С, relative Feuchtigkeit von 50 ±5%.
Manuelle Stretchfolie Standard 23 µm – 3.2
| Kennzahlen | Meßeinheit | Ergebnis | Prüfverfahren |
|---|---|---|---|
| Gewicht brutto | Kg | 3,200 | – |
| Spulengewicht | Kg | 0,200 | – |
| Zugfestigkeit | MPa | 9,6 | ASTM D-882 |
| Durchschlagfestigkeit | MPa | 25 | ASTM D-882 |
| Reißdehnung | % | 670 | ASTM D-882 |
| Klebfähigkeit | cN | 150 | ASTM D5458 |
| Garantierte Dehnbarkeit | % | 160 | КДГ-Methode |
| Maximale Dehnbarkeit | % | 200 | КДГ-Methode |
| Stärkeabweichung | µm | ±1 | КДГ-Methode |
Alle o.a. Kennzahlen wurden bei den folgenden Parametern gemessen: Temperatur 23 ± С, relative Feuchtigkeit von 50 ±5%.