Стреч фолио
Ръчно стреч фолио стандарт 23 мк – 3.0
Показатели | Мярка | Показания | Тест метод |
---|---|---|---|
Тегло бруто | кг | 3,000 | – |
Тегло на шпула | кг | 0,600 | – |
Якост на опън | MPa | 9,6 | ASTM D-882 |
Якост на пробиване | MPa | 25 | ASTM D-882 |
Удължение при скъсване | % | 670 | ASTM D-882 |
Ленливост | cN | 150 | ASTM D5458 |
Гарантирана разтегливост | % | 160 | Метод КДГ |
Максимална разтегливост | % | 200 | Метод КДГ |
Отклонения в дебелина | мк | ±1 | Метод КДГ |
Всички по-горе показатели са получени при следните параметри: температура 23 ± С, относителна влажност 50 ±5%.
Ръчно стреч фолио стандарт 23 мк – 3.2
Показатели | Мярка | Показания | Тест метод |
---|---|---|---|
Тегло бруто | кг | 3,200 | – |
Тегло на шпула | кг | 0,200 | – |
Якост на опън | MPa | 9,6 | ASTM D-882 |
Якост на пробиване | MPa | 25 | ASTM D-882 |
Удължение при скъсване | % | 670 | ASTM D-882 |
Ленливост | cN | 150 | ASTM D5458 |
Гарантирана разтегливост | % | 160 | Метод КДГ |
Максимална разтегливост | % | 200 | Метод КДГ |
Отклонения в дебелина | мк | ±1 | Метод КДГ |
Всички по-горе показатели са получени при следните параметри: температура 23 ± С, относителна влажност 50 ±5%.