ΦΙΛΜ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Φιλμ συσκευασίας χειρός στάνταρ 23 мк – 3.0
Δείκτες | Μέτρο | Показания | Тест метод |
---|---|---|---|
Μικτό βάρος | kg | 3,000 | – |
Βάρος πηνίου | kg | 0,600 | – |
Αντοχή σε εφελκυσμό | MPa | 9,6 | ASTM D-882 |
Αντοχή σε διάτρηση | MPa | 25 | ASTM D-882 |
Επιμήκυνση κατά τη θραύση | % | 670 | ASTM D-882 |
Νωθρότητα | cN | 150 | ASTM D5458 |
Εγγυημένη ελαστικότητα | % | 160 | Μέθοδος KDG |
Μέγιστη ελαστικότητα | % | 200 | Μέθοδος KDG |
Αποκλίσεις στο πάχος | мк | ±1 | Μέθοδος KDG |
Όλοι οι άνω δείκτες λήφθηκαν υπό τις εξής παραμέτρους: θερμοκρασία 23 ± С, σχετική υγρασία 50 ±5%.
Φιλμ συσκευασίας χειρός στάνταρ 23 мк – 3.2
Δείκτες | Μέτρο | Ενδείξεις | Μέθοδος δοκιμής |
---|---|---|---|
Μικτό βάρος | kg | 3,200 | – |
Βάρος πηνίου | kg | 0,200 | – |
Αντοχή σε εφελκυσμό | MPa | 9,6 | ASTM D-882 |
Αντοχή σε διάτρηση | MPa | 25 | ASTM D-882 |
Επιμήκυνση κατά τη θραύση | % | 670 | ASTM D-882 |
Νωθρότητα | cN | 150 | ASTM D5458 |
Εγγυημένη ελαστικότητα | % | 160 | Μέθοδος KDG |
Μέγιστη ελαστικότητα | % | 200 | Μέθοδος KDG |
Αποκλίσεις στο πάχος | мк | ±1 | Μέθοδος KDG |
Όλοι οι άνω δείκτες λήφθηκαν υπό τις εξής παραμέτρους: θερμοκρασία 23 ± С, σχετική υγρασία 50 ±5%.